Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти У/С Убийств в голову Время игры
301 maxe 86 41 41 1.00 4 1800 Сек.
302 krivdamihail0 86 40 48 0.83 8 2264 Сек.
303 Caffeine 86 39 23 1.69 8 1055 Сек.
304 胆小鬼 85 40 56 0.71 5 2321 Сек.
305 ninskiyKotic💕 85 41 47 0.87 3 1782 Сек.
306 дайте 85 40 56 0.71 5 2207 Сек.
307 poseidonskyi 85 37 29 1.27 11 1188 Сек.
308 соня блондинка777 85 40 54 0.74 6 2486 Сек.
309 rena8 83 37 20 1.85 9 900 Сек.
310 Makl0n 83 40 31 1.29 4 1347 Сек.
311 &$win& 83 29 15 1.93 25 726 Сек.
312 Swag_Unit 83 40 39 1.02 3 1649 Сек.
313 -M A N G O- 82 39 62 0.62 6 3289 Сек.
314 ВОЧ ДЭМО 82 39 28 1.39 4 1043 Сек.
315 -?-..-?-..-?- 82 39 22 1.77 4 1175 Сек.
316 twitch.tv/whoisro... 82 39 23 1.69 4 1319 Сек.
317 ✝ nezerit64 82 40 16 2.50 2 803 Сек.
318 Samurai#JDM 81 115 80 1.43 61 1 Ч.
319 ffafafaaafa 81 37 17 2.17 7 1064 Сек.
320 prad1ck 81 49 23 2.13 6 1397 Сек.
321 clemens 81 38 59 0.64 5 2536 Сек.
322 большой доллар 81 38 25 1.52 5 1023 Сек.
323 21 81 39 16 2.43 4 1098 Сек.
324 Rick Grimes 81 37 27 1.37 8 1735 Сек.
325 Kaper 81 35 31 1.12 11 1527 Сек.
326 простофиля#myrust 80 37 49 0.75 6 1593 Сек.
327 Badjet 80 39 41 0.95 2 1884 Сек.
328 Fluffly 79 39 26 1.50 3 1440 Сек.
329 KuKIroSka 79 38 24 1.58 3 1004 Сек.
330 MCmaksim228 79 37 15 2.46 5 1226 Сек.
331 skyy 79 40 34 1.17 1 2321 Сек.
332 ✪ VaTTaNaK 79 39 38 1.02 1 1571 Сек.
333 皇帝 78 37 19 1.94 4 1090 Сек.
334 вялый джунджурик 78 38 28 1.35 2 1333 Сек.
335 114 77 37 29 1.27 3 1348 Сек.
336 Inode 77 34 32 1.06 9 1373 Сек.
337 senchoys 76 35 19 1.84 6 870 Сек.
338 Kyousuke 75 34 31 1.09 8 1603 Сек.
339 AlexKvak 75 36 67 0.53 5 3224 Сек.
340 данил колбасенко 75 36 21 1.71 3 800 Сек.
341 rq maestro died 75 34 27 1.25 7 1801 Сек.
342 Deko {Mb} 75 33 31 1.06 10 1256 Сек.
343 I am yarik 75 36 29 1.24 3 1142 Сек.
344 duceuxd 75 35 26 1.34 5 1417 Сек.
345 Murz1k 75 35 36 0.97 5 1610 Сек.
346 ejejejje 73 30 31 0.96 13 1503 Сек.
347 nine circles of h... 73 35 38 0.92 3 1776 Сек.
348 TomaGoma 73 35 37 0.94 3 1502 Сек.
349 ᴹᴬᴰ|ɴᴇss 73 35 114 0.30 4 1 Ч.
350 Carhartt на месте 71 32 41 0.78 7 1990 Сек.