Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти У/С Убийств в голову Время игры
651 ПИВОЗАВР 51 13 22 0.59 7 1979 Сек.
652 TIynoK_Pa3B93aH 51 13 14 0.92 8 1428 Сек.
653 BILI V DETSTVE 51 14 19 0.73 7 2340 Сек.
654 duyZi 51 14 11 1.27 4 962 Сек.
655 СТИНТ ХУЕСОС 50 14 27 0.51 7 3572 Сек.
656 ананас яблоко 50 11 5 2.20 11 786 Сек.
657 j4cer 50 15 12 1.25 4 1747 Сек.
658 avtobanan 49 13 28 0.46 7 2373 Сек.
659 jeff 49 12 18 0.66 9 1476 Сек.
660 n3rfik 49 12 7 1.71 9 762 Сек.
661 sqworexsadgod 49 16 23 0.69 2 1658 Сек.
662 Матиз 49 11 9 1.22 10 841 Сек.
663 killu 49 12 8 1.50 8 1245 Сек.
664 еврик 49 15 16 0.93 6 1597 Сек.
665 sheonaner 49 14 10 1.40 2 1167 Сек.
666 шалтайбалтай 49 13 25 0.52 7 2131 Сек.
667 kiryu 48 12 11 1.09 6 1028 Сек.
668 苦難 saY1or 48 12 9 1.33 7 845 Сек.
669 𝕵𝖆𝔳𝖎𝖎 ✪ 48 12 7 1.71 6 830 Сек.
670 hourseex 48 13 7 1.85 6 1207 Сек.
671 -Жизнь-игра- 48 13 13 1.00 7 1079 Сек.
672 p1rem 48 12 19 0.63 7 1462 Сек.
673 Anton_GandonPEEK 48 11 6 1.83 10 583 Сек.
674 802#wandering 47 12 11 1.09 6 1055 Сек.
675 10? 47 13 20 0.65 6 1133 Сек.
676 que pro 47 12 11 1.09 5 966 Сек.
677 0 47 12 8 1.50 5 692 Сек.
678 ЗАКРЫЛ ГЛАЗА 47 12 10 1.20 6 974 Сек.
679 shara 47 13 11 1.18 7 846 Сек.
680 Drahu 47 13 21 0.61 3 2004 Сек.
681 Tymek 47 12 14 0.85 7 1558 Сек.
682 AwpStein Island 47 12 10 1.20 6 1033 Сек.
683 я проклят чын new... 47 13 15 0.86 6 1311 Сек.
684 порн актoр 47 12 22 0.54 6 1821 Сек.
685 anonymous 47 11 3 3.66 9 342 Сек.
686 ... 47 13 8 1.62 4 933 Сек.
687 RR 47 12 8 1.50 6 1122 Сек.
688 XANTARES 46 11 14 0.78 8 1466 Сек.
689 Pasha LAVASH 46 11 5 2.20 7 639 Сек.
690 Биокарлик 46 13 21 0.61 4 1482 Сек.
691 ЙO₡un 46 13 22 0.59 5 2509 Сек.
692 VPN 46 13 34 0.38 5 3212 Сек.
693 Taburetka_52 46 12 11 1.09 4 1139 Сек.
694 Mark Wahlberg 46 12 12 1.00 6 1275 Сек.
695 F4erd_veeerd 46 13 53 0.24 5 1 Ч.
696 NAVA 46 12 21 0.57 8 1656 Сек.
697 Herobrine 46 12 10 1.20 7 1623 Сек.
698 fly 46 13 23 0.56 5 2226 Сек.
699 whynot? | saiko 45 13 22 0.59 5 2482 Сек.
700 GLATTSTILL99 45 12 19 0.63 5 1501 Сек.